| Localização | |
| - Região | Nordeste |
| - Estados limítrofes | Paraíba e Ceará |
| - Mesorregiões | 4 |
| - Microrregiões | 19 |
| - Municípios | 167 |
| Capital | Natal |
| Governo | 2011 a 2015 |
| - Governador(a) | Rosalba Ciarlini (DEM) |
| - Vice-governador(a) | Robinson Faria (PMN) |
| - Deputados federais | 8 |
| - Deputados estaduais | 24 |
| - Senadores | Garibaldi Alves (PMDB) José Agripino Maia (DEM) Paulo Davim (PV) |
| Área | |
| - Total | 52 796,791 km² (22º) [1] |
| População | 2009 |
| - Estimativa | 3 168 133 hab. (18º)[2] |
| - Densidade | 60,01 hab./km² (10º) |
| Economia | 2007 |
| - PIB | R$22,926 bilhões (18º) |
| - PIB per capita | R$7.607 (20º) |
| Indicadores | 2008[3] |
| - Esper. de vida | 70,8 anos (19º) |
| - Mort. infantil | 33,5‰ nasc. (23º) |
| - Analfabetismo | 20,0% (24º) |
| - IDH (2005) | 0,738 (21º) – médio[4] |
| Fuso horário | UTC-3 |
| Clima | tropical BSh, As |
| Cód. ISO 3166-2 | BR-RN |
| Site governamental | www.rn.gov.br CLIQUE PARA MAIS DETALHES |
sexta-feira, 13 de maio de 2011
O RN PRECISA DE UM EMPURRÃOZINHO PARA PEGAR NO TRANCO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário